Cennik

Kostki granitowe

L.P. Rozmiar Kolor Ilość Wydajność (t/m2) Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
1 4/6 szara 1 t 8 357,72 440
2 7/9 szara 1 t 6 357,72 440
3 8/11 szara 1 t 4,5 349,59 430
4 15/17 szara 1 t 2,5 349,59 430
5 4/6 szaro-ruda 1 t 8 349,59 430
6 7/9 szaro-ruda 1 t 6 349,59 430
7 8/11 szaro-ruda 1 t 4,5 341,46 420
8 15/17 szaro-ruda 1 t 2,5 341,46 420
9 4/6 żółta (drobnoziarnista) 1 t 8 512,20 630
10 4/6 żółta (gruboziarnista) 1 t 8 540,65 665
11 8/11 żółta (drobnoziarnista) 1 t 4,5 479,67 590
12 8/11 żółta (gruboziarnista) 1 t 4,5 512,20 630
13 4/6 czerwona (vanga) 1 t 8 780,49 960
14 8/11 czerwona (vanga) 1 t 4,5 780,49 960
15 4/6 czarna (szwed) 1 t 8 800,81 985
16 8/11 czarna (szwed) 1 t 4,5 800,81 985

Grysy i żwiry

L.P. Nazwa Kolor Frakcja Ilość Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
1 Granitowy szary szary 2-8 mm

8-16 mm

16-22 mm

1 t 203,25 250
2 Granitowy szary szary 2-8 mm

8-16 mm

16-22 mm

worek 20 kg 8,94 11
3 Granitowy szaro-rudy szaro-rudy 16-22 mm 1 t 186,99 230
4 Granitowy szaro-rudy szaro-rudy 16-22 mm worek 20 kg 8,13 10
5 Granitowy żółty żółty 8-32 mm 1 t 203,25 250
6 Granitowy żółty żółty 8-32 mm worek 20 kg 8,94 11
7 Bazaltowy czarny 11-16 mm

16-22 mm

1 t 186,99 230
8 Bazaltowy czarny 11-16 mm

16-22 mm

worek 20 kg 8,13 10
9 Bazaltowy czarny 5-8 mm 1 t 203,25 250
10 Bazaltowy czarny 5-8 mm worek 20 kg 10,57 13
11 Marmurowy „Biała Marianna” biały 10-16 mm 1 t 300,81 370
12 Marmurowy „Biała Marianna” biały 10-16 mm worek 20 kg 13,01 16
13 Serpentynitowy zielony 11-16 mm

16-22 mm

1 t 203,25 250
14 Serpentynitowy zielony 11-16 mm

16-22 mm

worek 20 kg 8,94 11
15 Marmurowy kolorowy biało-kolorowy 8-16 mm 1 t 186,99 230
16 Marmurowy kolorowy biało-kolorowy 8-16 mm worek 20 kg 8,13 10
 17 Wapienny różowy  8-16 mm  1 t  186,99 230
 18  Wapienny różowy  8-16 mm  worek 20 kg 8,13  10
19 Gnejsowy szary z przebarwieniami 8-16 mm 1 t 219,51 270
20 Gnejsowy szary z przebarwieniami 8-16 mm worek 20 kg 9,76 12
21 Sjenitowy szaro-czarny 8-16 mm 1 t 186,99 230
22 Sjenitowy szaro-czarny 8-16 mm worek 20 kg 8,13 10
23 Otoczak górski biały 8-16 mm 1 t 292,68 360
24 Otoczak górski biały 8-16 mm worek 20 kg 13,01 16
25 Otoczak górski biały 32-61 mm 1 t 390,24 480
26 Otoczak górski biały 32-61 mm worek 20 kg 14,63 18
25 Żwir żółty żółty 8-16 mm

16-32 mm

1 t 260,16 320
26 Żwir żółty żółty 8-16 mm

16-32 mm

worek 20 kg 12,20 15
27 Żwir kolorowy wielokolorowy 2-8 mm

8-16 mm

1 t 121,95 150
28 Żwir kolorowy wielokolorowy 2-8 mm

8-16 mm

worek 20 kg 6,50 8
29 Żwir kolorowy wielokolorowy 16-32 mm 1 t 162,60 200
30 Żwir kolorowy wielokolorowy 16-32 mm worek 20 kg 7,32 9
31 Piasek granitowy szary 0-2 mm 1 t 146,34 180
32 Piasek granitowy szary 0-2 mm worek 20 kg 6,50 8
33 Piasek bazaltowy czarny 0-2 mm 1t 162,60 200
34 Piasek bazaltowy czarny 0-2 mm worek 20 kg 7,32 9
35 Dolomitowy żółty 8-16 mm 1t 203,25 250
36 Dolomitowy żółty 8-16 mm worek 20 kg 8,94 11
37 Marmurowy grecki śnieżnobiały 8-16 mm 1 t 1056,91 1300
38 Marmurowy grecki śnieżnobiały 8-16 mm worek 20 kg 24,39 30

Kamień ogrodowy

L.P. Nazwa Rozmiar Ilość Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
1 Formak granitowy szary 40x20x10 cm m.b. 40,65 50
2 Krawężnik granitowy szary surowo-łupany 100x20x10 cm m.b. 93,50 115
3 Palisada granitowa 30x10x10 cm szt. 9,76 12
4 Krawężnik granitowy ogrodowy szary 20x10x10 cm 1 t 528,46 650
5 Płyty granitowe żółte luzem od 20×20 cm do 80×120 cm grubość 3-10 cm 1 t 414,63 510
 6 Płyty granitowe żółte segregowane na paletach od 20×20 cm do 80×120 cm grubość 3-10 cm 1 t 487,80 600
 7 Płyty granitowe żółte wielkopłytowe od 40×40 cm do 80×100 cm grubość 4-10 cm 1 m2 89,43 110
 8 Płyty granitowe żółte ścieżkowe od 20×30 cm do 50×50 cm grubość 3-6 cm 1 m2 89,43 110
 9 Płyty granitowe żółte murowe od 20×20 cm do 40×40 cm grubość 2-6 cm 1 m2 73,17 90
10 Łupek szarogłazowy luzem do 150×150 cm grubość do 25 cm 1 t 414,63 510
 11 Łupek szarogłazowy segregowany na paletach  do 150×150 cm grubość do 25 cm 1 t 487,80 600
12 Łupek szarogłazowy/serycytowy wielkopłytowy od 40×40 cm do 80×100 cm grubość 4-10 cm 1 m2 89,43 110
13 Łupek szarogłazowy/serycytowy ścieżkowy od 20×30 cm do 50×50 cm grubość 3-6 cm 1 m2 89,43 110
14 Łupek szarogłazowy/serycytowy murowy płytowy od 20×20 cm do 40×40 cm grubość 2-6 cm 1 m2 73,17 90
15 Łupek szarogłazowy/serycytowy elewacyjny surowo-łupany od 10×15 cm do 40×40 cm grubość 1-3 cm 1 m2 65,04 80
16 Łupek serycytowy luzem do 150×150 cm grubość do 25 cm 1 t 414,63 510
 17 Łupek serycytowy segregowany na paletach do 150×150 cm grubość do 25 cm 1 t 487,80 600
18 Gnejs segregowany na paletach od 10×20 do 80×100 grubość 3-15 cm 1 t 487,80 600
19 Łupek kwarcytowy luzem (biały) do 150×150 cm grubość do 25 cm 1 t 414,63 510
20 Łupek kwarcytowy segregowany na paletach (biały) do 150×150 cm grubość do 25 cm 1 t 487,80 600
21 Łupek kwarcytowy wielkopłytowy (biały) od 40×40 cm do 80×100 cm grubość 4-10 cm 1 m2 89,43 110
22 Łupek kwarcytowy ścieżkowy (biały) od 20×30 cm do 50×50 cm grubość 3-6 cm 1 m2 89,43 110
23 Łupek kwarcytowy murowy płytowy (biały) od 20×20 cm do 40×40 cm grubość 2-6 cm 1 m2 73,13 90
24 Łupek kwarcytowy elewacyjny surowo-łupany (biały) od 10×15 cm do 40×40 cm grubość 1-3 cm 1 m2 65,04 80
25 Kamień polny od 5 cm do 100 cm 1 t 162,60 200
26 Łupek stalowy bazaltowy segregowany na paletach do 150×150 cm grubość do 25 cm 1 t 650,41 800

Płytki granitowe sortowane

L.P. Nazwa Kolor Ilość Wydajność (t/m2) Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
1 Płytki granitowe sortowane szare, szaro-rude 1 t 11 300,81 370
2 Płytki granitowe sortowane melanż 1 t 11 349,59 430

Bryły ogrodowe

L.P. Nazwa Rozmiar Kolor Ilość Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
1 Serpentynitowe od 1 do 500 kg zielone 1 t 325,20 400
2 Marmurowe od 1 do 2000 kg białe z przebarwieniami 1 t 325,20 400
3 Szarogłazowe od 1 do 500 kg szaro-rude 1 t 487,80 600
4 Serycytowe od 1 do 500 kg zielono-rdzawe 1 t 487,80 600
5 Wapienne od 1 do 3000 kg różowe 1 t 325,20 400
6 Sjenitowe od 1 do 500 kg szaro-czarne 1 t 325,20 400
7 Gnejsowe od 1 kg do 3000 kg grafitowo-żółte 1 t 487,80 600

Kamień elewacyjny

L.P. Nazwa Kolor Grubość Ilość Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
1 Małe gnejsowe płyty poligonalne szare

zielone

miodowe

metaliczne

brazowe

1-3 cm 1 m2 73,13 90*
2 Duże gnejsowe płyty poligonalne szare

miodowe

metaliczne

brazowe

1-3 cm 1 m2 97,56 120*
* przy zakupie całej palety- 25mudzielany rabat w wysokości 250zł

Otoczaki

L.P. Nazwa Frakcja Kolor Ilość Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
1 Marmurowe 40-80 mm

80-160 mm

białe z przebarwieniami 1 t 1056,91 1300
2 Marmurowe 40-80 mm

80-160 mm

białe z przebarwieniami worek 20 kg 29,27 36
3 Zielone 20-40 mm

40-80 mm

zielone 1 t 1626,02 2000
4 Zielone 20-40 mm

40-80 mm

zielone worek 20 kg 40,65 50
5 Czerwone 20-40 mm

40-80 mm

czerwone z białymi żyłami 1 t 1626,02 2000
6 Czerwone 20-40 mm

40-80 mm

czerwone z białymi żyłami worek 20 kg 40,65 50
7 Śnieżnobiałe 20-40 mm

40-80 mm

80-130 mm

śnieżnobiałe 1t 1626,02 2000
8 Śnieżnobiałe 20-40 mm

40-80 mm

80-130 mm

śnieżnobiałe worek 20 kg 40,65 50

Kora kamienna

L.P. Nazwa Frakcja Ilość Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
1 Gnejsowa 6-11 mm

11-31,5 mm

31,5-63 mm

1t 317,07 243,90 390 300 PROMOCJA!!!
2 Gnejsowa 6-11 mm

11-31,5 mm

31,5-63 mm

worek 20 kg 10,56 13
3 Szarogłazowa 11-63 mm 1 t 414,63 510
4 Szarogłazowa 11-63 mm worek 20 kg 17,89 22
5 Serycytowa 11-63 mm 1 t 414,63 510
6 Serycytowa 11-63 mm worek 20 kg 17,89 22

Kora sosnowa

L.P. Nazwa Ilość Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
1 Kora sosnowa luzem m.p. 121,95 150
2 Kora sosnowa workowana worek 70 litrów 8,13 10

Kostka brukowa

L.P. Nazwa
1 Kostka brukowa POZ-BRUK 
2 Kostka brukowa DROGBRUK
3 Kostka brukowa KAMAL
4 Kostka brukowa BUSZREM
5 Płyty tarasowe BUSZREM
6 Płyty tarasowe grubości 4,2 cm LITHON PLUS

EKO-BORD SYSTEM

L.P. Nazwa Rozmiar Kolor Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
1 EKO-BORD MINI h=27mm / l=1000mm czarny 7,45 9,16
2 EKO-BORD UNI h=45mm / l=1000mm czarny 7,95 9,78
3 EKO-BORD MAX h=58mm / l=1000mm czarny 8,45 10,39
4 EKO-BORD GRAND h=78mm / l=1000mm czarny 9,95 12,24
5 EKO-PALISADA h=170mm / l=1000mm brązowa 10,50 12,92
6 GWÓŹDŹ METALOWY h=300mm 0,70 0,86

Agrowłóknina

L.P. Nazwa Kolor Grubość Ilość Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
1 Włóknina czarna 1,6×100 50g czarny 50 g 160 m2 121,95 150

Sól drogowa

L.P. Nazwa Ilość Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
1 Sól drogowa workowana worek 25 kg 16,26 20
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego